Facts
- Mit einer Auflage von 102 500 Exemplaren kostenlos in die Haushaltungen von über 40 Gemeinden
- Monatlich in die Briefkästen der Region, mitunter in diejenigen mit «Stopp Werbung»-Kleber
- Seit 1.9.2021 sind beide Magazine «WEMF / KS-beglaubigt»
- Qualitätsjournalismus in Text und Bild
- Attraktive Werbeformate und Publireportagen
- Unerreichtes Preis- / Leistungsverhältnis in der Region
- Seit über 30 Jahren verankert in der Nordwestschweiz
Mediadaten
Verteilkarte

Erscheinungsdaten
Ausgaben 2022 | Erscheinungsdaten | Anzeigen- / Redaktionsschluss |
---|---|---|
Januar | 11. Januar 2022 | 23. Dezember 2021 |
Februar | 8. Februar 2022 | 24. Januar 2022 |
März | 15. März 2022 | 28. Februar 2022 |
April | 12. April 2022 | 28. März 2022 |
Mai | 10. Mai 2022 | 25. April 2022 |
Juni | 14. Juni 2022 | 25. Mai 2022 |
August | 9. August 2022 | 22. Juli 2022 |
September | 6. September 2022 | 22. August 2022 |
Oktober | 4. Oktober 2022 | 19. September 2022 |
November | 1. November 2022 | 17. Oktober 2022 |
Dezember | 29. November 2022 | 14. November 2022 |
Ausgaben 2023 | Erscheinungsdaten | Anzeigen- / Redaktionsschluss |
---|---|---|
Januar | 10. Januar 2023 | 19. Dezember 2022 |
Februar | 14. Februar 2023 | 30. Januar 2023 |
März | 14. März 2023 | 27. Februar 2023 |
April | 18. April 2023 | 31. März 2023 |
Mai | 16. Mai 2023 | 2. Mai 2023 |
Juni | 20. Juni 2023 | 5. Juni 2023 |
August | 8. August 2023 | 24. Juli 2023 |
September | 5. September 2023 | 21. August 2023 |
Oktober | 3. Oktober 2023 | 18. September 2023 |
November | 31. Oktober 2023 | 16. Oktober 2023 |
Dezember | 28. November 2023 | 13. November 2023 |
Sonderbeilagen
Regelmässig präsentieren wir Sonderbeilagen zu aktuellen Themen. Sei es zur Bildung, Sport, Gesundheit, Garten, Mobilität oder vielen weiteren Themen. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um im richtigen Umfeld bei Ihrer Zielgruppe Ihre Produkte zu bewerben. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Sind Sie dabei? Mit einem Inserat oder einer PR-Reportage.