Facts

  • Mit einer Auflage von über 29'300 Exemplaren
  • LiMa gelangt kostenlos per Post an alle Haushaltungen und Unternehmen in 26 Gemeinden
  • Erscheint 6x pro Jahr jeweils anfangs März, Mai, Juli, September, November und Dezember
  • Qualitätsjournalismus in Text und Bild
  • Sie erreichen zudem Pendler/innen, Besucher/innen sowie Institutionen im öffentlichen Raum
  • Zuverlässige und pünktliche Verteilung

Erscheinungsdaten

2025 Erscheinung Inserateschluss
Nr. 107, Ausgabe 4 26. August 2025 11. August 2025
Nr. 108, Ausgabe 5 14. Oktober 2025 29. September 2025
Nr. 109, Ausgabe 6 2. Dezember 2025 17. November 2025

 

2026 Erscheinung Inserateschluss
Nr. 110, Ausgabe 1 10. Februar 2026* 26. Januar 2026*
Nr. 111, Ausgabe 2 21. April 2026 2. April 2026
Nr. 112, Ausgabe 3 9. Juni 2026 22. Mai 2026
Nr. 113, Ausgabe 4 25. August 2026 10. August 2026
Nr. 114, Ausgabe 5 13. Oktober 2026 28. September 2026
Nr. 115, Ausgabe 6 8. Dezember 2026 23. November 2026

* Achtung neue Daten (Stand Juni 2025)

2027 Erscheinung Inserateschluss
Nr. 116, Ausgabe 1 9. Februar 2027 25. Januar 2027
Nr. 117, Ausgabe 2 13. April 2027 25. März 2027
Nr. 118, Ausgabe 3 8. Juni 2027 20. Mai 2027
Nr. 119, Ausgabe 4 24. August 2027 9. August 2027
Nr. 120, Ausgabe 5 19. Oktober 2027 4. Oktober 2027
Nr. 121, Ausgabe 6 30. November 2027 19. November 2027

Verteilgebiet